Last 12 months of property sales - All Brooklyn sales

Brooklyn Cities Homes Sales Volume 2012 (YTD) 2011 2010 2009
Brooklyn-Bay Ridge 7,238 257 40 164 194 173
Brooklyn-East New York 7,225 244 74 227 305 198
Brooklyn-Sheepshead Bay/Manhattan Beach 6,466 236 55 164 187 153
Brooklyn-Flatlands 9,896 228 57 186 205 180
Brooklyn-Canarsie 11,222 210 54 220 223 223
Brooklyn-Park Slope 4,859 199 35 184 177 118
Brooklyn-Borough Park 7,210 179 41 170 182 157
Brooklyn-Bensonhurst West 6,149 171 49 151 179 162
Brooklyn-Marine Park 5,376 159 30 123 143 154
Brooklyn-Dyker Heights 5,411 145 36 135 147 141
Brooklyn-Stuyvesant Heights 3,629 144 40 183 163 123
Brooklyn-Homecrest 4,131 141 23 100 119 90
Brooklyn-Bensonhurst East 5,086 138 28 131 113 158
Brooklyn-Brooklyn Heights 1,048 133 10 39 46 21
Brooklyn-Flatbush 3,638 131 27 83 77 62
Brooklyn-Madison 4,665 130 22 107 102 111
Brooklyn-Midwood 5,108 113 41 100 96 96
Brooklyn-Crown Heights North 3,935 112 41 158 130 95
Brooklyn-Cypress Hills/City Line 4,095 104 28 116 121 98
Brooklyn-East Flatbush/Farragut 6,094 102 24 90 81 123
Brooklyn-Bedford 3,448 98 32 145 132 86
Brooklyn-Brighton Beach 2,357 97 15 67 74 70
Brooklyn-Gravesend 2,064 94 7 39 59 74
Brooklyn-Georgetown/Bergen Beach 2,556 93 17 65 80 88
Brooklyn-Windsor Terrace 2,277 92 16 59 69 52
Brooklyn-Bushwick South 3,079 92 57 111 84 92
Brooklyn-Clinton Hill 1,859 90 21 70 54 57
Brooklyn-Fort Greene 950 89 8 41 64 49
Brooklyn-Mill Basin 2,824 86 15 73 87 81
Brooklyn-Sunset Park East 3,190 84 29 100 87 98
Brooklyn-Sunset Park West 2,585 81 23 65 71 70
Brooklyn-Prospect-Lefferts Garden/Wingate 3,041 76 25 67 85 55
Brooklyn-Kensington/Ocean Parkway 1,685 73 5 32 31 34
Brooklyn-Prospect Heights 992 72 8 33 28 44
Brooklyn-Bath Beach 2,554 68 14 73 74 81
Brooklyn-Remsen Village/Rugby 3,966 64 13 60 66 54
Brooklyn-Gerritsen Beach 1,970 63 20 44 59 41
Brooklyn-Carroll Gardens/Columbia Street 1,684 61 19 77 56 51
Brooklyn-Ocean Hill 1,500 59 21 78 51 58
Brooklyn 1,830 59 11 36 58 31
Brooklyn-Boerum Hill 1,140 57 7 36 50 44
Brooklyn-Downtown Brooklyn 220 54 0 4 10 7
Brooklyn-Ocean Parkway South 2,201 54 17 48 44 49
Brooklyn-Williamsburg-North Side/South Side 1,746 50 16 69 53 55
Brooklyn-DUMBO 770 44 8 52 43 23
Brooklyn-Brownsville 2,417 39 14 42 39 36
Brooklyn-West Brighton 763 32 4 27 19 32
Brooklyn-Crown Heights South 1,650 32 6 33 27 27
Brooklyn-Bushwick North 1,258 32 6 34 30 27
Brooklyn-Erasmus 1,579 32 11 38 40 34

Sales: Brooklyn

Google Chart
2006: 11,018 2009: 4,361
2007: 8,695 2010: 4,886
2008: 5,444 2011: 4,734

More BlockShopper: Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Privacy Policy · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS · iPhone App · Sign up for Local Note Pro